Sparta Premium Referenciado DI
O Sparta Premium Renda Fixa é a porta de entrada para qualquer investidor. Com seu baixíssimo risco, uma das menores taxas de administração do mercado (0,3% a.a.), uma baixa aplicação inicial (R$ 1.000) e liquidez diária para resgates, este fundo possibilita que qualquer investidor possa poupar sempre que tiver recursos disponíveis.
Características Principais:
- Perfil de Risco: Conservador
- Categoria Anbima: Renda Fixa
- Código Anbima: 264830
- CNPJ: 12.923.387/0001-37
- Taxa de administração: 0,3% a.a. 2
- Taxa de performance: Não há
- Data de Início: 30/12/2010 3
Informações para Aplicação:
- Aplicação mínima inicial: R$ 500
- Aplicação mínima adicional: R$ 100
- Cotização aplicação: D+0
- Banco: BNY Mellon (017)
- Agência: 001
- Conta: 187-2
- Horário limite para movimentações: 12:00hs
Informações para Resgate:
- Resgate Mínimo: R$ 100
- Saldo Mínimo de Permanência: R$ 100
- Cotização resgate: D+0
- Pagamento resgate: D+0
- Horário limite para movimentações: 12:00hs
- Tributação: Longo Prazo
Arquivos
Rentabilidade
Mês | Ano | 12m | Início | PL* | PL 12m* | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sparta Premium Ref DI | 0,86% | 12,54% | 12,54% | 126,86% | 8388,93% | 85,8 |
% CDI | 96% | 96% | 96% | 95% | ||
CDI | 0,90% | 13,05% | 13,05% | 133,58% | ||
Histórico
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0,60% | 0,80% | 0,94% | 0,86% | 0,89% | 0,93% | 0,84% | 0,94% | 7,01% | ||||
% CDI | 98% | 97% | 100% | 100% | 99% | 99% | 101% | 99% | 99% | ||||
2015 | 0,91% | 0,81% | 1,02% | 0,93% | 0,98% | 1,07% | 1,17% | 1,11% | 1,12% | 1,08% | 1,04% | 1,16% | 13,13% |
% CDI | 99% | 98% | 99% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 101% | 97% | 99% | 100% | 99% |
2016 | 1,04% | 0,97% | 1,12% | 1,02% | 1,08% | 1,14% | 1,10% | 1,20% | 1,09% | 1,04% | 1,03% | 1,12% | 13,74% |
% CDI | 98% | 97% | 96% | 97% | 97% | 98% | 99% | 99% | 98% | 99% | 100% | 100% | 98% |
2017 | 1,09% | 0,86% | 1,05% | 0,78% | 0,91% | 0,80% | 0,79% | 0,84% | 0,61% | 0,62% | 0,54% | 0,52% | 9,84% |
% CDI | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% | 98% | 99% | 105% | 95% | 97% | 96% | 96% | 99% |
2018 | 0,54% | 0,43% | 0,50% | 0,48% | 0,48% | 0,49% | 0,50% | 0,52% | 0,44% | 0,51% | 0,46% | 0,46% | 5,97% |
% CDI | 93% | 92% | 94% | 92% | 93% | 94% | 92% | 93% | 93% | 94% | 93% | 94% | 93% |
2019 | 0,50% | 0,47% | 0,44% | 0,49% | 0,51% | 0,43% | 0,54% | 0,47% | 0,42% | 0,44% | 0,33% | 0,33% | 5,50% |
% CDI | 92% | 96% | 94% | 94% | 93% | 92% | 95% | 93% | 91% | 91% | 88% | 88% | 92% |
2020 | 0,33% | 0,25% | 0,29% | 0,23% | 0,20% | 0,17% | 0,15% | 0,12% | -0,03% | 0,09% | 0,08% | 0,19% | 2,08% |
% CDI | 88% | 84% | 84% | 82% | 82% | 80% | 76% | 72% | - | 58% | 53% | 118% | 75% |
2021 | 0,14% | 0,06% | 0,13% | 0,10% | 0,26% | 0,28% | 0,35% | 0,39% | 0,45% | 0,47% | 0,60% | 0,73% | 4,02% |
% CDI | 91% | 47% | 66% | 49% | 96% | 92% | 98% | 91% | 102% | 98% | 102% | 96% | 91% |
2022 | 0,79% | 0,81% | 0,87% | 0,79% | 1,06% | 1,01% | 1,01% | 1,14% | 1,05% | 1,00% | 1,01% | 1,08% | 12,27% |
% CDI | 108% | 108% | 94% | 95% | 103% | 100% | 98% | 98% | 98% | 98% | 99% | 96% | 99% |
2023 | 1,10% | 0,91% | 1,12% | 0,86% | 1,11% | 1,05% | 1,03% | 1,10% | 0,93% | 0,94% | 0,86% | 0,86% | 12,54% |
% CDI | 98% | 99% | 96% | 93% | 99% | 98% | 96% | 97% | 96% | 94% | 94% | 96% | 96% |
Parceiros
Administrador
Auditor
Público Alvo
O fundo é destinado a investidores em geral que buscam acompanhar a rentabilidade do CDI.
Política de Investimento
Investir em cotas de outros fundos Referenciados DI.
Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Leia o regulamento, o formulário de informações complementares e a lâmina de informações essenciais antes de investir. O regulamento, o formulário de informações complementares e a lâmina de informações essenciais encontram-se disponíveis no site do Administrador. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. As rentabilidades divulgadas são líquidas da taxa de administração, mas não são líquidas de impostos. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Este material foi preparado pela Sparta com caráter meramente informativo, para dar transparência sobre o produto em questão. As posições e demais informações apresentadas neste material podem ser alteradas sem aviso prévio. Notas: 1) A taxa de administração máxima é de 0,31% a.a., e a diferença para a taxa de administração mínima será aplicável quando o fundo investir em cotas de outros fundos sob gestão da Sparta. 2) Em 09/05/2014, o fundo Sparta Premium foi transformado de Renda Fixa para Referenciado DI e, de acordo com a autorregulação da Anbima, o fundo passou a divulgar seu histórico de rentabilidade e PL como se fosse um fundo novo a partir daquela data. 3) A meta de retorno é uma estimativa da Sparta do nível de retorno que pode ser esperado, com bases razoáveis e em condições normais, e que será perseguida pela equipe de gestão, não se tratando de nenhuma garantia de retorno. Administrador/Distribuidor: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., CNPJ 02.201.501/0001-61, Av. Presidente Wilson, 231 – 11.o andar, Rio de Janeiro – RJ, CEP 20030-905, www.bnymellon.com.br/sf. SAC: [email protected] ou (21) 3219-2600. Ouvidoria: [email protected] ou 0800-7253219. Gestor: Sparta Administradora de Recursos Ltda., CNPJ 72.745.714/0001-30, R. Fidêncio Ramos, 213 – Cj. 61, São Paulo – SP, CEP 04551-010, Tel: (11) 5054-4700, [email protected], www.sparta.com.br.