Sparta Previdência Icatu D
O Sparta Previdência Icatu D é um fundo de previdência de Renda Fixa que busca retornos consistentes e investe em títulos de grandes empresas. O fundo tem como meta CDI + 0,8%.
Características:
- Perfil de Risco: Conservador
- Categoria Anbima: Previdência Renda Fixa
- Código Anbima: 478105
- CNPJ: 30.877.540/0001-19
- Taxa de administração: 0,8% a.a.
- Taxa de performance: Não há
Movimentações:
- Cotização aplicação: D+0
- Cotização Resgate: D+2
- Pagamento de Resgate: D+1 da cotização
- Taxa de Saída: Não há
Arquivos
Rentabilidade
One or more columns doesn't have a header. Please enter headers for all columns in order to proceed.
Histórico
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | CDI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.005 | 2,70% | 11,66% | 1,98% | 14,20% | 3,43% | |||||||||
2.006 | 14,90% | 6,93% | -4,38% | 0,03% | 6,02% | -1,78% | 7,22% | -8,41% | 14,83% | -1,62% | 2,89% | 5,67% | 47,61% | 14,99% |
2.007 | -5,80% | 6,32% | 0,36% | 17,50% | 23,45% | 12,04% | 6,01% | 5,27% | 16,69% | 30,23% | 25,56% | -0,85% | 244,86% | 11,88% |
2.008 | -27,83% | 61,80% | 3,20% | 17,15% | 39,35% | 18,66% | 1,47% | -1,24% | -0,70% | 6,04% | -6,14% | -6,42% | 116,34% | 12,37% |
2.009 | 2,49% | 5,41% | 3,81% | -4,35% | -9,69% | -1,12% | -4,10% | -3,67% | 10,35% | 2,70% | 11,66% | 1,98% | 14,20% | 9,90% |
2.010 | -5,99% | 1,94% | -4,58% | -7,13% | -14,36% | -7,33% | 12,48% | -5,40% | 15,11% | 3,77% | -2,78% | 6,39% | -11,39% | 9,74% |
2.011 | -3,13% | -0,42% | 2,03% | 0,38% | -2,23% | -9,78% | -11,07% | -13,63% | -3,45% | 12,79% | -1,60% | 2,52% | -26,46% | 11,59% |
2.012 | 11,10% | 1,51% | 1,04% | 1,76% | -9,36% | -4,79% | 0,53% | 11,45% | -0,67% | 2,66% | -1,50% | 1,26% | 14,03% | 8,41% |
2.013 | -6,68% | 0,79% | 7,49% | 1,88% | -1,42% | 0,19% | 5,85% | -8,02% | 5,34% | 4,29% | -1,60% | -1,56% | 5,40% | 8,05% |
2.014 | -4,12% | -10,55% | -1,75% | -0,67% | 7,62% | 11,13% | 8,76% | 8,58% | 8,02% | -9,17% | 3,46% | -4,28% | 14,84% | 10,81% |
2.015 | 0,73% | 4,82% | 10,10% | -0,14% | 5,95% | -18,05% | 4,94% | -0,25% | 10,78% | 6,52% | 2,37% | -2,23% | 24,63% | 13,23% |
2.016 | -3,15% | 4,19% | 11,88% | -0,13% | 4,66% | -0,83% | -6,46% | 11,19% | 2,74% | 3,92% | -2,18% | 1,53% | 29,07% | 14,00% |
2.017 | 3,67% | 1,07% | -0,27% | -0,75% | -4,12% | -6,40% | 3,97% | -1,17% | -5,60% | 3,15% | -0,63% | 3,25% | -4,45% | 9,95% |
2.018 | -5,81% | -2,88% | -2,79% | -6,29% | -0,45% | -0,32% | -6,31% | -5,16% | -3,47% | 29,19% | -3,27% | 1,46% | -10,07% | 6,42% |
2.019 | 5,51% | -0,54% | 0,30% | -2,73% | 3,21% | 0,38% | 2,02% | -3,33% | -1,88% | -0,47% | -0,28% | 6,42% | 8,43% | 5,97% |
2.020 | 0,61% | -0,67% | -33,08% | 16,64% | 11,40% | 5,43% | 1,91% | 3,05% | -4,72% | -3,97% | 7,11% | 3,05% | -2,84% | 2,77% |
2.021 | -2,18% | 1,75% | 8,31% | 7,25% | 5,83% | 2,05% | -3,52% | -0,99% | 2,20% | -3,68% | -1,65% | 9,23% | 26,15% | 4,40% |
2.022 | 8,61% | 0,35% | -0,52% | -2,84% | 5,50% | -11,41% | 6,31% | 2,90% | -3,73% | 9,61% | -2,82% | -4,47% | 5,52% | 12,37% |
2.023 | 3,43% | -3,22% | -0,22% | 1,46% | 1,12% | 7,86% | 0,58% | -5,67% | 9,27% | -1,70% | -1,54% | 4,61% | 16,00% | 13,05% |
Parceiros
Administrador
Auditor
Público Alvo
O fundo é destinado a receber recursos das provisões matemáticas e demais recursos e provisões de PGBL e VGBL instituídos pela Icatu Seguros S/A.
Política de Investimento
Investir em cotas do Sparta Prev FIFE Icatu FIRF CP, que investe em títulos públicos, títulos privados e cotas de fundos, relacionados a taxas de juros pré-fixadas, pós-fixadas ou índices de preços, podendo utilizar instrumentos de hedge, buscando um perfil de retorno pós-fixado e conservador.
Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Leia o regulamento, o formulário de informações complementares e a lâmina de informações essenciais antes de investir. O regulamento, o formulário de informações complementares e a lâmina de informações essenciais encontram-se disponíveis no site do Administrador. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. As rentabilidades divulgadas são líquidas da taxa de administração, mas não são líquidas de impostos. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. A regulamentação em vigor veda a divulgação de desempenho antes do fundo completar 6 meses. Este material foi preparado pela Sparta com caráter meramente informativo, para dar transparência sobre o produto em questão. As posições e demais informações apresentadas neste material podem ser alteradas sem aviso prévio. Notas: 1) Embora o fundo não tenha taxa de administração, ele aplica no mínimo 95% num fundo sob gestão da Sparta que tem taxa de administração de 1,0% a.a. A taxa de administração máxima é de 1,05% a.a., e a diferença para a taxa de administração mínima será aplicável quando o fundo investir em cotas de outros fundos sob gestão da Sparta. 2) A meta de retorno é uma estimativa da Sparta do nível de retorno que pode ser esperado, com bases razoáveis e em condições normais, e que será perseguida pela equipe de gestão, não se tratando de nenhuma garantia de retorno. Administrador/Distribuidor: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., CNPJ 02.201.501/0001-61, Av. Presidente Wilson, 231 – 11.o andar, Rio de Janeiro – RJ, CEP 20030-905, www.bnymellon.com.br/sf. SAC: [email protected] ou (21) 3219-2600. Ouvidoria: [email protected] ou 0800-7253219. Gestor: Sparta Administradora de Recursos Ltda., CNPJ 72.745.714/0001-30, R. Fidêncio Ramos, 213 – Cj. 61, São Paulo – SP, CEP 04551-010, Tel: (11) 5054-4700, [email protected], www.sparta.com.br.