Sparta Top Renda Fixa

O Sparta Top é um fundo de Renda Fixa que busca retornos consistentemente acima do CDI através de investimentos em títulos de renda fixa de grandes empresas. O fundo tem como meta CDI + 1,3% e está enquadrado à Res. CMN nº 4.661.
Características:
  • Perfil de Risco: Conservador
  • Categoria Anbima: Renda Fixa Crédito Livre
  • Código Anbima: 296430
  • CNPJ: 14.188.162/0001-00
  • Taxa de administração: 0,7% a.a.
  • Taxa de performance: 20% do que exceder o CDI
Informações para Aplicação:
  • Aplicação mínima inicial: R$ 1.000
  • Aplicação mínima adicional: R$ 100
  • Cotização aplicação: D+0
  • Banco: BNY Mellon (017)
  • Agência: 001
  • Conta: 189-9
  • Horário limite para movimentações: 14:00hs
Informações para Resgate:
  • Resgate Mínimo: R$ 100
  • Saldo Mínimo de Permanência: R$ 100
  • Cotização: D+30 (corridos)
  • Pagamento resgate: D+1 (úteis) da cotização
  • Horário limite para movimentações: 14:00hs
  • Tributação: Longo Prazo

Rentabilidade

Mês Ano 12m Início PL* PL 12m*
Sparta Top FIC FIRF CP LP 0,91% 12,27% 12,27% 204,71% 197759,92% 1965,2
%CDI 101% 94% 94% 114%
CDI 0,90% 13,05% 13,05% 180,12%

Histórico

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO
2012 - 0,57% 0,89% 0,80% 0,83% 0,72% 0,76% 0,76% 0,60% 0,73% 0,64% 0,64% 8,25%
% CDI - 105% 109% 115% 114% 113% 112% 111% 112% 120% 118% 120% 114%
2013 0,67% 0,54% 0,59% 0,78% 0,64% 0,63% 0,75% 0,88% 0,72% 0,92% 0,80% 0,82% 9,10%
% CDI 114% 113% 109% 130% 110% 107% 106% 126% 103% 115% 112% 106% 113%
2014 0,91% 0,87% 0,81% 1,18% 0,65% 0,76% 1,01% 0,95% 0,92% 1,00% 0,89% 0,98% 11,50%
% CDI 109% 112% 106% 111% 107% 93% 108% 110% 103% 106% 106% 102% 106%
2015 1,00% 0,86% 1,03% 0,99% 1,06% 1,13% 1,28% 1,18% 1,17% 1,19% 1,10% 1,24% 14,06%
% CDI 108% 105% 99% 104% 107% 107% 109% 106% 106% 108% 105% 107% 106%
2016 1,04% 0,98% 1,30% 1,19% 1,25% 1,26% 1,12% 1,34% 1,22% 1,21% 1,15% 1,13% 15,14%
% CDI 98% 97% 112% 113% 112% 109% 101% 110% 110% 116% 111% 101% 108%
2017 1,24% 1,00% 1,16% 0,90% 1,12% 0,85% 0,91% 0,85% 0,73% 0,71% 0,61% 0,60% 11,20%
% CDI 114% 115% 111% 115% 121% 105% 113% 106% 114% 110% 107% 110% 113%
2018 0,67% 0,56% 0,64% 0,55% 0,56% 0,54% 0,60% 0,65% 0,52% 0,62% 0,55% 0,55% 7,24%
% CDI 115% 119% 120% 107% 109% 105% 110% 115% 111% 114% 111% 111% 113%
2019 0,62% 0,56% 0,53% 0,55% 0,55% 0,47% 0,59% 0,47% 0,48% 0,18% 0,10% 0,44% 5,67%
% CDI 114% 113% 113% 106% 101% 100% 104% 93% 102% 37% 27% 118% 95%
2020 0,43% 0,23% -3,71% -0,36% 0,59% 0,86% 1,26% 0,98% 0,38% 0,36% 0,32% 0,47% 1,73%
% CDI 115% 79% - - 247% 398% 651% 609% 241% 228% 213% 284% 63%
2021 0,48% 0,57% 0,55% 0,49% 0,44% 0,55% 0,62% 0,68% 0,66% 0,68% 0,71% 0,82% 7,49%
% CDI 323% 426% 280% 234% 165% 180% 174% 160% 150% 142% 120% 108% 170%
2022 0,87% 0,87% 1,06% 0,99% 1,19% 1,13% 1,12% 1,29% 1,24% 1,11% 1,07% 1,15% 13,89%
% CDI 119% 117% 115% 118% 115% 112% 108% 110% 116% 109% 105% 102% 112%
2023 -0,65% 0,29% 0,77% 0,73% 1,60% 1,35% 1,57% 1,73% 1,16% 1,14% 1,06% 0,91% 12,27%
% CDI - 31% 66% 79% 142% 126% 146% 151% 119% 115% 116% 101% 94%

Parceiros

Administrador

Auditor

Público Alvo

O fundo é destinado a investidores em geral que buscam superar a rentabilidade do CDI.

Política de Investimento

Aplicar em cotas do Sparta Top Master FIRF CP LP, que investe seus recursos em títulos públicos, títulos privados, cotas de fundos, relacionados a taxas de juros pré-fixadas, pós-fixadas ou índices de preços, podendo utilizar instrumentos de hedge.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Leia o regulamento, o formulário de informações complementares e a lâmina de informações essenciais antes de investir. O regulamento, o formulário de informações complementares e a lâmina de informações essenciais encontram-se disponíveis no site do Administrador. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. As rentabilidades divulgadas são líquidas das taxas de administração e de performance, mas não são líquidas de impostos e da taxa de saída, caso aplicável. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Este material foi preparado pela Sparta com caráter meramente informativo, para dar transparência sobre o produto em questão. As posições e demais informações apresentadas neste material podem ser alteradas sem aviso prévio. Notas: 1) A taxa de administração máxima é de 0,71% a.a., e a diferença para a taxa de administração mínima será aplicável quando o fundo investir em cotas de outros fundos sob gestão da Sparta. 2) A meta de retorno é uma estimativa da Sparta do nível de retorno que pode ser esperado, com bases razoáveis e em condições normais, e que será perseguida pela equipe de gestão, não se tratando de nenhuma garantia de retorno. Administrador/Distribuidor: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., CNPJ 02.201.501/0001-61, Av. Presidente Wilson, 231 – 11.o andar, Rio de Janeiro – RJ, CEP 20030-905, www.bnymellon.com.br/sf. SAC: [email protected] ou (21) 3219-2600. Ouvidoria: [email protected] ou 0800-7253219. Gestor: Sparta Administradora de Recursos Ltda., CNPJ 72.745.714/0001-30, R. Fidêncio Ramos, 213 – Cj. 61, São Paulo – SP, CEP 04551-010, Tel: (11) 5054-4700, [email protected], www.sparta.com.br.